앙천어르신복지관 셔틀버스 노선도 안내입니다.
제 1코스 셔틀 버스 노선도
운 행 지 점 | 시 간 | |
---|---|---|
출발 | 복지관 출발 ( 귀가시간 4:00 ) | 08 : 05 |
1 | 양강중학교 앞 지도보기 | 08 : 12 |
2 | 신월2동 (대림마트 앞) 지도보기 | 08 : 15 |
3 | 강서초등학교 앞 지도보기 | 08 : 18 |
4 | 신월7동 시영아파트 중문 (팔각정 앞) 지도보기 | 08 : 22 |
5 | 강월초등학교 앞(시영아파트) 지도보기 | 08 : 25 |
6 | 푸른마을 2단지 지도보기 | 08 : 30 |
7 | 대일관광고등학교 앞(푸른마을 3단지) 지도보기 | 08 : 32 |
8 | 한성교회 앞(신정동일하이빌) 지도보기 | 08 : 40 |
9 | 신월6동 농협 앞 지도보기 | 08 : 45 |
10 | 삼호가든 앞 지도보기 | 08 : 48 |
11 | 신정네거리 역 엘리베이터 앞 지도보기 | 08 : 50 |
도착 | 복지관 도착 | 08 : 55 |
제 2코스 셔틀 버스 노선도
운 행 지 점 | 시 간 | |
---|---|---|
출발 | 복지관 출발 (귀가시간 3:10) | 09 : 10 |
1 | 목동고등학교(양천아파트) 지도보기 | 09 : 15 |
2 | 우성아파트 입구 (버스 정유장 앞) 지도보기 | 09 : 18 |
3 | 14단지 갈산초등학교 (버스 정유장 앞) 지도보기 | 09 : 22 |
4 | 14단지 1434동앞 (버스 정유장 앞) 지도보기 | 09 : 25 |
5 | 신정2동 마을금고 앞 지도보기 | 09 : 30 |
6 | 대학학원 (택시 정유장 앞) 지도보기 | 09 : 35 |
7 | 7단지 (버스 정유장 앞) 지도보기 | 09 : 38 |
8 | 목동역 (제일 은행 앞) 지도보기 | 09 : 40 |
9 | 신정4동 (기아자동차 대리점 앞) 지도보기 | 09 : 43 |
10 | 신정4동 (농협 앞) 지도보기 | 09 : 45 |
11 | 신정네거리 역 엘리베이터 앞 지도보기 | 09 : 50 |
12 | 우리 은행 앞 지도보기 | 09 : 53 |
도착 | 복지관 도착 | 10 : 00 |
제 3코스 셔틀 버스 노선도